Световые комплексы
Каталог товаров
Световые опоры и комплексы.
Данный вид опор предназначен для функционального и декоративного освещения парковых зон, скверов, пешеходных дорожек и зон отдыха. В качестве источника света в световых опорах используются светодиодные модули. Световые опоры монтируются на фундамент, имеющий в своем составе закладной элемент. Соединение опор освещения и фундамента - фланцевое. В нижней части опоры имеется люк, для подключения питающих кабелей. Опоры изготовлены из металлического профиля квадратного сечения. Опоры могут комплектоваться декоративным фланцем, закрывающим болтовое соединение с фундаментом (заказывается отдельно). По заказу возможно изгототовление опор с другими размерами, углом наклона и количеством модулей. Опоры покрыты порошковой краской черного цвета (базовый цвет), под заказ - окрашивются по каталогу RAL


Обозначение | Н, мм | А, мм | Мощность модуля,Вт | Масса, кг |
ОГ-3-90-90 (2х**) | 3000 | 1100 | 2*30 (40,50) | 41,7 |
ОГ-3-45-90 (2х**) | 3000 | 960* | 2*30 (40,50) | 41,7 |
ОГ-3-45-45 (2х**) | 3000 | 820* | 2*30 (40,50) | 41,7 |
ОГ-4-90-90 (2х**) | 4000 | 1100 | 2*30 (40,50) | 51,1 |
ОГ-4-45-90 (2х**) | 4000 | 960* | 2*30 (40,50) | 51,1 |
ОГ-4-45-45 (2х**) | 4000 | 820* | 2*30 (40,50) | 51,1 |
ОГ-5-90-90 (2х**) | 5000 | 1100 | 2*30 (40,50) | 60,5 |
ОГ-5-45-90 (2х**) | 5000 | 960* | 2*30 (40,50) | 60,5 |
ОГ-5-45-45 (2х**) | 5000 | 820* | 2*30 (40,50) | 60,5 |
ОГ-6-90-90 (2х**) | 6000 | 1100 | 2*30 (40,50) | 70,0 |
ОГ-6-45-90 (2х**) | 6000 | 960* | 2*30 (40,50) | 70,0 |
ОГ-6-45-45 (2х**) | 6000 | 820* | 2*30 (40,50) | 70,0 |

Обозначение | Н, мм | Мощность модуля, Вт | Масса, кг |
ОГ-3-90 (**) | 3000 | 30/40/50 | 37,0 |
ОГ-3-45 (**) | 3000 | 30/40/50 | 37,0 |
ОГ-4-90 (**) | 4000 | 30/40/50 | 46,5 |
ОГ-4-45 (**) | 4000 | 30/40/50 | 46,5 |
ОГ-5-90 (**) | 5000 | 30/40/50 | 55,8 |
ОГ-5-45 (**) | 5000 | 30/40/50 | 55,8 |


Обозначение | Высота Н, мм | Мощность модуля, Вт (**) | Масса, кг |
ОС -2,0-** | 2000 | 20/30/40 | 14,9 |
ОС-2,5-** | 2500 | 20/30/40 | 20 |
ОС-3,0-** | 3000 | 20/30/40 | 25,1 |
ОС-3,5-** | 3500 | 20/30/40 | 30,2 |
ОС-4,0-** | 4000 | 20/30/40 | 35,3 |
ОС-4,5-** | 4500 | 20/30/40 | 40,4 |
ОС-5,0-** | 5000 | 20/30/40 | 45,5 |




Обозначение | Высота Н, мм | Мощность модуля, Вт (**) | Масса, кг |
2ОГ-3-90 (**) | 3000 | 30/40/50 | 37,0 |
2ОГ-3-45 (**) | 3000 | 30/40/50 | 37,0 |
2ОГ-4-90 (**) | 4000 | 30/40/50 | 47,2 |
2ОГ-4-45 (**) | 4000 | 30/40/50 | 47,2 |
2ОГ-5-90 (**) | 5000 | 30/40/50 | 57,5 |
2ОГ-5-45 (**) | 5000 | 30/40/50 | 57,5 |
2ОГ-6-90 (**) | 6000 | 30/40/50 | 67,7 |
2ОГ-6-45 (**) | 6000 | 30/40/50 | 67,7 |